| Apellido y Nombre | DNI Nº | Apellido y Nombre | DNI Nº | ||
| Abelle, Cintia | 30.781.670 | Mansilla, Valeria | 35.354.237 | ||
| Aguilar, Ana Lis | 32.391.096 | Marchetti, Ivana | 27.526.488 | ||
| Aguilar, Mara | 25.426.712 | Marega, Fabiana | 24.369.897 | ||
| Albornoz, Fernanda | 30.016.241 | Marin, Alejandra | 32.073.609 | ||
| Alcain, Maria | 30.782.077 | Martin, Ana Paula | 32.863.879 | ||
| Alcain, Paula Vanesa | 28.544.656 | Martin, Andrea Liz | 25.526.609 | ||
| Alvarez, Gustavo Lorenzo | 29.441.292 | Martin, Liliana | 28.237.882 | ||
| Alvarez. Sandra | 22.966.769 | Martin, Rocio del Cielo | 34.124.723 | ||
| Alzugaray, Maria | 26.507.682 | Martinez, Jesica | 28.237.562 | ||
| Amalio, Malvina Alejandra | 29.371.680 | Martinez, Oscar | 7.358.422 | ||
| Andino, Joana Belen | 34.399.321 | Martinez, Silvia | 22.768.509 | ||
| Andorno, Francisco | 17.023.987 | Martinez, Vanesa | 32.213.921 | ||
| Andrada, Gabriela Adelina | 28.518.478 | Matilla, Maria | 28.503.642 | ||
| Andres, Jorgelina | 31.192.961 | Mayer, Fabiana | 35.899.309 | ||
| Araya, Yanina | 30.456.647 | Meisels, Rosa Lujan | 28.003.986 | ||
| Arguello, Maria lujan | 32.046.145 | Melo, Romina Vanesa | 32.578.234 | ||
| Arias. Alejandra | 28.660.399 | Melo, Valeria | 25.742.528 | ||
| Arp, Celenia | 26.507.654 | Mendez, Jorge Omar | 17.087.675 | ||
| Arreguy, Paula | 24.499.831 | Mendez, Maria | 28.004.144 | ||
| Aulestiarte, Carlos Alberto | 30.248.243 | Mendez, Natalia | 29.441.479 | ||
| Avila, Karina | 32.391.027 | Mendez, Roberto Erique | 13.445.665 | ||
| Ayaquintuy, Silvia | 33.484.288 | Mendez, Silvia Alicia | 25.001.064 | ||
| Baigorria, Paola | 31.577.159 | Mendez, Yanina | 32.578.113 | ||
| Baigorria, Valeria | 30.781.793 | Mensi, Alexis | 30.781.618 | ||
| Bajo, Fabiana Edit | 26.507.809 | Miranda, Andrea | 29.649.261 | ||
| Baldone, Juan Pablo | 26.854.208 | Miranda, Julia | 28.247.349 | ||
| Balquinta, Carolina | 33.260.940 | Montenegro, Ivana | 26.854.374 | ||
| Barizzone, Patricia | 25.574.542 | Montero, Mariana | 28.906.142 | ||
| Barragan, Adriana | 30.781.665 | Morales, Barbara | 32.901.117 | ||
| Barrera, Cintia | 31.286.963 | Morales, Nerina | 29.649.051 | ||
| Barroso, Hector Osvaldo | 12.923.743 | Morello, Maria Belen | 28.677.818 | ||
| Bazan, Mario | 27.167.668 | Moreyra, Natalia | 28.658.403 | ||
| Becerra, Ana | 30.456.743 | Mormont, Zoraya | 31.782.343 | ||
| Becerra, Augusto | 34.536.717 | Muñoz, Irma Beatriz | 28.003.991 | ||
| Becerra, Felipe | 12.152.925 | Muñoz, Maria | 24.541.247 | ||
| Becerra, Noemi | 32.391.069 | Muñoz, Roberto | 27.879.147 | ||
| Berges, Andrea | 32.863.845 | Muratori, Daniel | 25.300.511 | ||
| Berges, Claudio | 23.081.144 | Narciso, Sergio Marcelo | 17.318.102 | ||
| Berges, Paola | 31.192.778 | Narvaez, Daniela | 24.285.557 | ||
| Berguño, Natalia | 26.237.054 | Nievas, Lorena | 34.399.254 | ||
| Bertino, Silvia | 29.441.347 | Nuñez, Maria | 29.155.068 | ||
| Birne,Gloria | 28.544.545 | Nuñez, Mirta Noemi | 26.237.378 | ||
| Blanco, Jorgelina | 32.863.819 | Obert, Cintia | 27.597.084 | ||
| Bongianino, Natalia | 28.237.970 | Ochoba, Paola | 29.649.297 | ||
| Borasio, Maria | 28.237.809 | O’gorman, Patricia | 32.391.191 | ||
| Botero, Lidia | 20.885.133 | Ojeda, Cristian | 31.892.783 | ||
| Bringas, Yanina Soledad | 30.016.173 | Olguin, Mauro | 32.718.957 | ||
| Brites, Adriana | 26.064.799 | Oliva, Noelia | 32.391.122 | ||
| Budnichuch, Fernando | 22.981.792 | Olivera, Silvia | 16.857.266 | ||
| Burgos, Miguel | 29.418.430 | Olivetti, Vanesa | 27.597.086 | ||
| Bustamante, Veronica Alejandra | 30.988.587 | Orellano, Nilda | 23.172.342 | ||
| Cabral, Natalia | 35.157.563 | Orellano, Veronica | 29.155.099 | ||
| Cambiasso, Leandra | 10.455.371 | Ortega, Gisela | 29.213.250 | ||
| Caneparo, Isabel | 31.577.127 | Ortega, Maria | 28.544.547 | ||
| Caneparo, Sergio Alberto | 30.016.385 | Ortega, Marina | 30.782.012 | ||
| Canova, Adriana | 30.649.638 | Ortellado, Maria | 34.707.473 | ||
| Cantallops, Matias | 31.577.217 | Ortiz, Ana Maria | 30.108.570 | ||
| Cantoni, Cristian | 27.167.606 | Oviedo, Adalberto | 11.219.453 | ||
| Carballo, Claudia | 21.429.752 | Oviedo, Nadia Carla | 30.755.335 | ||
| Carmona, Yesica | 34.707.126 | Paez, Maria | 28.677.833 | ||
| Carrillo, Analia | 28.300.761 | Palacios Aguilera, Ana | 92.682.692 | ||
| Carrizo, Teresa | 5.972.518 | Pardo, Alejandra | 31.665.710 | ||
| Casco, Stella Maris | 5.632.781 | Pardo, Azucena | 23.489.639 | ||
| Castillo, Tamara Solange | 33.440.577 | Pastore, Silvina | 31.192.716 | ||
| Cejas, Ivana | 27.829.828 | Pedehonta, Yanina Daniela | 30.456.550 | ||
| Cejas, Laura | 27.582.556 | Pellegrino, Lorena | 22.569.232 | ||
| Cepeda, Silvina Anahi | 31.346.852 | Peralta, Anahi | 30.016.137 | ||
| Cervio, Nadia | 31.892.866 | Pereyra, Debora Daniela | 34.371.664 | ||
| Chagas, Carla Paola | 31.192.911 | Pereyra, Valeria | 27.845.139 | ||
| Chagas, Yesica | 32.391.062 | Perez, Betiana | 26.831.270 | ||
| Chavez, Nestor | 23.712.189 | Perez, Maria Alejandra | 27.167.874 | ||
| Chazarreta, Marta Anacleta | 20.819.096 | Perez, Silvana Belen | 30.016.190 | ||
| Chirino, Paola Gisel | 27.223.774 | Perez, Yesica | 33.261.022 | ||
| Clark, Gisela del Pilar | 30.602.027 | Perez, Yesica | 33.477.364 | ||
| Contreras, Araceli Noemi | 30.781.953 | Petruccio, Gisela | 32.578.237 | ||
| Cordido, Daniela Roxana | 35.899.448 | Piñeiro, Monica | 26.507.874 | ||
| Cordoba, Cecilia | 30.456.580 | Pistore, Ivana Debora | 32.567.939 | ||
| Corona, Nilda | 23.403.316 | Platino, Vanina | 33.260.984 | ||
| Coronel, Julio Mario | 24.903.758 | Polvaran, Natalia | 27.697.837 | ||
| Crespo, Maria Jose | 24.593.144 | Ponzio, Luis | 14.625.259 | ||
| Crisci, Clara Noe | 32.838.175 | Quiñones, Mercedes | 29.441.337 | ||
| Cruz, Analisa Yamila | 32.567.908 | Quiroga, Alejandra | 29.649.358 | ||
| Cuevas, Carina | 31.382.955 | Quiroga, Miguel | 20.106.512 | ||
| De Jesus, Gisela | 32.529.080 | Quiroga, Yanina | 31.577.243 | ||
| De Pedro, Vanesa | 27.697.626 | Ramirez, Cynthia | 31.337.068 | ||
| Dellacrosse, Julian | 34.536.725 | Rap, Maria Ines | 31.134.606 | ||
| Delpratto, Ingrid | 33.951.535 | Reale, Marcela Lorena | 26.712.318 | ||
| Dias, Leandro | 28.704.299 | Ricca, Natalia | 25.526.848 | ||
| Diaz, Claudia | 30.016.262 | Rigal, Lucrecia | 29.155.093 | ||
| Diaz, Natalia | 28.237.554 | Rinaldi, Lucas | 28.787.839 | ||
| Diaz, Nestor Manuel | 28.544.646 | Rios, Eva Patricia | 28.544.950 | ||
| Dominguez, Marta | 14.928.289 | Risso, Maria Laura | 31.192.656 | ||
| Dominguez, Mayra | 30.698.918 | Rivero, Amanda | 25.300.591 | ||
| Dominguez, Sonia | 29.649.007 | Roa, Maria de los Angeles | 29.441.496 | ||
| Dominici, Carina | 22.050.750 | Roa, Sonia Lorena | 31.192.929 | ||
| Duckardt, Natalia | 29.377.791 | Rodriguez, Guillermina | 4.152.761 | ||
| Echeverria, Karina Ester | 30.574.800 | Rodriguez, Nestor | 17.327.102 | ||
| Enriquez, Eva Maria | 29.845.685 | Rodriguez, Roberto | 17.608.014 | ||
| Escobar, Maria | 24.763.440 | Rodriguez, Sandra | 20.599.287 | ||
| Estepa, Cristina | 29.295.993 | Rodriguez, Sergio | 27.963.157 | ||
| Estevez, Celica Adriana | 24.044.344 | Rodriguez, Sonia | 23.468.278 | ||
| Estrada, Erica | 27.593.971 | Rojas, Rosa Ines | 20.107.838 | ||
| Etecharte, Javier | 30.579.166 | Rojas, Sandra Elena | 30.016.325 | ||
| Fabre, Norma Raquel | 27.449.078 | Roldan, Clementina | 28.004.284 | ||
| Felix, Miguel | 28.544.692 | Roldan, Martin | 28.004.057 | ||
| Fernandez Mendez, Valeria | 32.073.729 | Romero, Diego | 29.649.234 | ||
| Fernandez, Maria | 29.649.063 | Romero, Hector | 23.962.882 | ||
| Fernandez, Romina | 29.649.342 | Romero, Marcela | 20.512.159 | ||
| Fernandez, Sergio | 27.697.551 | Rosa, Yesica Paola | 32.578.071 | ||
| Fernandez, Yanina | 30.456.606 | Rosales, Andrea | 32.863.937 | ||
| Ferreyra, Alberto | 29.649.432 | Rosales, Ilda Teresa | 10.664.302 | ||
| Ferreyra, Maria | 29.441.306 | Rosas, Patricia | 24.369.995 | ||
| Figueroa, Mauricio Jesus | 27.614.348 | Rosas, Veronica | 22.250.018 | ||
| Flores, Yolanda | 24.093.892 | Ruiz, Marcos Raul | 31.782.350 | ||
| Formigo, Maria del Carmen | 20.295.660 | Ruiz, Marta | 25.300.771 | ||
| Franco, Mariela | 29.015.669 | Saavedra, Maria | 29.155.125 | ||
| Franco, Romina | 29.459.993 | Salinas, Noelia | 30.858.680 | ||
| Fredes, Maria Belen | 25.526.870 | Sanchez, Juan Pablo | 27.844.719 | ||
| Frias, Fabiana | 25.526.533 | Santillan, Romina | 32.073.678 | ||
| Fuchs, Cristina | 23.081.196 | Santoro, Mauro | 30.016.184 | ||
| Gadea, Vanesa Paola | 32.391.197 | Sarmineto, Sergio Gustavo | 33.039.055 | ||
| Gallardo, Graciela Lilian | 14.405.856 | Sere, Carina | 25.463.778 | ||
| Gallo, Graciela | 30.456.504 | Serra, Aldana | 29.377.692 | ||
| Gamaleri, Rosana | 26.237.267 | Sette, Analia | 28.544.530 | ||
| Garcia, Eliana | 34.707.217 | Solares, Susana | 30.896.994 | ||
| Garcia, Jesica Natalia | 28.544.980 | Soria, Luciana | 33.261.082 | ||
| Garcia, Julio Cesar | 28.544.654 | Soria, Nilda | 24.743.774 | ||
| Garro, Maria | 29.649.034 | Sosa, Alberto Andres | 17.672.165 | ||
| Garro, Maria Fernanda | 31.577.035 | Sosa, Maria | 13.696.539 | ||
| Gatica, Zoraya | 26.507.982 | Sosa, Raul Ariel | 17.910.077 | ||
| Gatti, Susana Ines | 25.623.823 | Sotelo, Claudia | 29.649.151 | ||
| Gette, Nestor | 17.342.381 | Soto, Miriam | 25.948.088 | ||
| Gimenez, Daiana Anahi | 33.526.877 | Suarez, Fernanda | 27.167.680 | ||
| Gimenez, Maria de los Angeles | 24.499.631 | Suarez, Lorena | 32.278.931 | ||
| Gimenez, Maria Lujan | 30.456.649 | Suarez, Marengo | 24.443.184 | ||
| Gimenez, Yesica Gisel | 31.192.804 | Suarez, Maria Paula | 29.649.107 | ||
| Ginestet, Sofia | 30.456.577 | Tamame, Rocio del Valle | 26.507.758 | ||
| Glatigni, Hernan | 29.649.028 | Tapia Saavedra, Claudia | 33.260.850 | ||
| Godoy, Patricia | 31.577.098 | Testa, Elisabet | 28.003.857 | ||
| Gomez, Estela Noemi | 31.426.910 | Tobal, Paola Gisela | 31.192.725 | ||
| Gomez, Gabriela | 23.046.196 | Torancio, Juan Pablo | 24.743.883 | ||
| Gomez, Guillermo | 28.237.900 | Torres, Claudia | 26.507.991 | ||
| Gomez, Silvana Lis | 27.697.750 | Torres, Flavia | 27.149.890 | ||
| Gonzalez, Daniela | 31.577.132 | Torres, Gisela | 31.192.547 | ||
| Gonzalez, Gaston | 25.851.489 | Torres, Guadalupe | 24.067.507 | ||
| Gorosito, Irene | 29.035.026 | Torres, Natalia | 30.016.077 | ||
| Graglia, Selva | 31.577.088 | Tula, Gustavo Ariel | 24.260.672 | ||
| Greco, Andrea Belen | 31.192.577 | Urquiza, Carina | 22.217.368 | ||
| Gutierrez, Cristian | 31.782.305 | Urquiza, Laura | 34.536.722 | ||
| Gutierrez, Walter | 20.227.726 | Valdez, Juan Pablo | 30.276.778 | ||
| Guzman, Fernando | 29.632.274 | Varas, Daniela | 27.166.197 | ||
| Hernandez, Adrian | 28.544.998 | Vega, Anabella | 31.382.984 | ||
| Herrera Coria, Maria de los Angeles | 26.307.805 | Velasco, Mauricio | 27.874.601 | ||
| Herrera, Dario Adan | 25.536.947 | Velenzuela, Gloria | 31.892.807 | ||
| Herrera, Sergio | 30.049.551 | Velez, Adriana | 14.159.991 | ||
| Herrero, Javier Dario | 20.386.131 | Vera, Gaston Daniel | 26.566.348 | ||
| Ibarra, Natalia | 28.237.708 | Vidal, Miguel Angel | 10.970.372 | ||
| Iglesias, Claudia | 26.854.347 | Videla del Valle,Maria Gabriela | 22.711.772 | ||
| Iglesias, Paola | 31.192.692 | Videla, Evangelina | 27.167.812 | ||
| Italo, Dario Javier | 23.468.681 | Vigna , Cintia Vanesa | 28.004.179 | ||
| Italo, Ester | 4.842.674 | Vigovich, Roxana | 25.526.515 | ||
| Jaime, Silvia | 30.781.639 | Vila, Aixa Macarena | 34.124.666 | ||
| Jauregui, Paula | 27.068.360 | Villanueva, Diego | 27.504.356 | ||
| Jeanton, Maria | 28.943.713 | Villanueva, Maria | 30.456.747 | ||
| Langhoff, Maria | 31.892.726 | Villareal, Gisela | 32.863.731 | ||
| Laporta, Adriana | 14.405.869 | Villaruel, Hugo Andres | 26.080.544 | ||
| Leiva, Teresa Susana | 27.169.483 | Villavicencio, Gladys Maria | 31.080.706 | ||
| Lima Lapuyade, Mariela | 38.858.683 | Villegas, Sonia Liliana | 24.100.772 | ||
| Llanten, Alicia | 30.016.282 | Villena, Jesica | 31.192.585 | ||
| Lopez, Lucas | 32.391.054 | Vivas, Fernando | 22.281.911 | ||
| Lopez, Mario | 29.649.195 | Wehmann, Elcira | 24.743.804 | ||
| Lucero, Daniel | 27.697.572 | Wilson, Ana Laura | 32.578.075 | ||
| Lucero, Ramon Angel | 13.756.114 | Ylarregui, Natalia | 28.544.878 | ||
| Luna, Deolinda | 30.018.878 | Zapata, Jose Maria | 24.499.697 | ||
| Luna, Griselda | 24.499.628 | Zapata, Miguel Angel | 13.210.685 | ||
| Maccario, Adriana | 31.192.946 | Zarate , Maria del Carmen | 26.237.147 | ||
| Machado, Claudia | 28.313.577 | Zarate, Margarita Ester | 32.073.658 | ||
| Machado, Ramona | 25.639.127 | Zeballos, Veronica | 27.697.680 | ||
| Maidana, Noemi | 33.039.050 | ||||
| Malmen, Ana Maria | 21.429.636 | ||||
| Malmen, Fabian | 28.003.933 | ||||
| Mansilla, Maria | 28.446.025 |























Comentarios
nosotros los pampeanos no aprendemos mas Somos de aca y tenemos menos posivilidades q los de afuera xq son tan sinijuelas q dicen q les dan a las mamas q tienen mas de 3 a 4 hijos entonses ns tenemos q llenar de hijos para q nos toque ese techo _NO SE ACEPTAN PALABRAS SOECES_ noooooooooo????? Queridos denles primero a las madres en solteras q empiesen de 1 a mas hijos no sean tan chantas xq entonses a nosotros q tenemos 1 hijo no nos va a tocar mas tan locos yo trngo un solo bebe pero no me voy a llenar de hijos locos piensen todos queremos pero aca a pico se an venido mucha jente de a fuera y le toco enseguida esto es todo acomodo oooo hay -NO SE ACEPTAN PALABRAS SOECES- cn alguien para tener ese techo -NO SE ACEPTAN PALABRAS SOECES- supuesta mente es casa digna pero x lo visto no xq si tenes un monton de hijos n es digno vivis mugriento y en una casa plecaria……. Si leen esto espero recapasiten
nosotros los pampeanos no aprendemos mas Somos de aca y tenemos menos posivilidades q los de afuera xq son tan sinijuelas q dicen q les dan a las mamas q tienen mas de 3 a 4 hijos entonses ns tenemos q llenar de hijos para q nos toque ese techo _NO SE ACEPTAN PALABRAS SOECES_ noooooooooo????? Queridos denles primero a las madres en solteras q empiesen de 1 a mas hijos no sean tan chantas xq entonses a nosotros q tenemos 1 hijo no nos va a tocar mas tan locos yo trngo un solo bebe pero no me voy a llenar de hijos locos piensen todos queremos pero aca a pico se an venido mucha jente de a fuera y le toco enseguida esto es todo acomodo oooo hay -NO SE ACEPTAN PALABRAS SOECES- cn alguien para tener ese techo -NO SE ACEPTAN PALABRAS SOECES- supuesta mente es casa digna pero x lo visto no xq si tenes un monton de hijos n es digno vivis mugriento y en una casa plecaria……. Si leen esto espero recapasiten
PELLEGRINO LORENA que salió adjudicada para una casa de barrio… ¿es la abogada casada con Guillermo Allasia que estaba de dirigente en Convergencia? ¿es la que se hizo un depto detrás de la inmobiliaria Pellegrino (del padre)que está al frente del Correo en la calle 22?
PELLEGRINO LORENA que salió adjudicada para una casa de barrio… ¿es la abogada casada con Guillermo Allasia que estaba de dirigente en Convergencia? ¿es la que se hizo un depto detrás de la inmobiliaria Pellegrino (del padre)que está al frente del Correo en la calle 22?
Que injusticia esa ( olga gorda ) me dijo q ami no me daba la casa x q iban a tener prioridad con la gente de Pico y no cumplio !!! pero la va a pagar, aca en la tierra estoy alquilando tengo 2 hijos mi marido quebrado le lleve las placas de la protesis y ni pelota !!!!!!
Que injusticia esa ( olga gorda ) me dijo q ami no me daba la casa x q iban a tener prioridad con la gente de Pico y no cumplio !!! pero la va a pagar, aca en la tierra estoy alquilando tengo 2 hijos mi marido quebrado le lleve las placas de la protesis y ni pelota !!!!!!
JAJA PALI TENES TODA LA RAZON DEL MUNDO, NOS ESTAN INVADIENDO, OJO QUE NO LOS PONGO A TODOS EN LA MISMA BOLSA.
JAJA PALI TENES TODA LA RAZON DEL MUNDO, NOS ESTAN INVADIENDO, OJO QUE NO LOS PONGO A TODOS EN LA MISMA BOLSA.
cuando van hacer las cosas bien los del ipav.le dan casa a los que ya tienen porque le dieron casa a una persona que ya tiene casa en santa rosa, y a los que hace años que estan anotados no le dan o a los que tienen problemas de salud.asta hay gente que no tienen en que vivir y ni un alquiler le ayudan a pagar….
cuando van hacer las cosas bien los del ipav.le dan casa a los que ya tienen porque le dieron casa a una persona que ya tiene casa en santa rosa, y a los que hace años que estan anotados no le dan o a los que tienen problemas de salud.asta hay gente que no tienen en que vivir y ni un alquiler le ayudan a pagar….
Hay algo que esta mal,o yo estoy muy equivocada. Que tiempo de espera tiene una persona con dni34…35… soplaron las velitas nùmero 21-22 completaron la planilla de inscripciòn y oh! sorpresa. Les toco la casita.
Casita que merecen dignamente gente que tiene 40- 50 o mas que esta anotada cumple los requisitos y sigue esperando. Pagando alquiler cosa que estos pichones no deben saber que es.
Hay algo que esta mal,o yo estoy muy equivocada. Que tiempo de espera tiene una persona con dni34…35… soplaron las velitas nùmero 21-22 completaron la planilla de inscripciòn y oh! sorpresa. Les toco la casita.
Casita que merecen dignamente gente que tiene 40- 50 o mas que esta anotada cumple los requisitos y sigue esperando. Pagando alquiler cosa que estos pichones no deben saber que es.
felicitaciones a los honesto y que realmente lo necesitaba, hay muchisima gente acomodada y lo que habria que hacer es levantar firma y escribirle a la presidenta no a los politicos porq ellos los acomodan.
felicitaciones a los honesto y que realmente lo necesitaba, hay muchisima gente acomodada y lo que habria que hacer es levantar firma y escribirle a la presidenta no a los politicos porq ellos los acomodan.
EN EL LISTADO ESTA LA EMPLEADA DEL IPAV QUE VIVE EN EL RANQUELES YA TIENE 4 CASAS Y OLGA LA PROTEGE OLGA OLGA TE ESTAS PRENDIENDO FUEGO, COMO LE DIERON 4 CASAS ???? CON QUIEN SE ACUESTA CON ALGUN FUNCIONARIO ???
EN EL LISTADO ESTA LA EMPLEADA DEL IPAV QUE VIVE EN EL RANQUELES YA TIENE 4 CASAS Y OLGA LA PROTEGE OLGA OLGA TE ESTAS PRENDIENDO FUEGO, COMO LE DIERON 4 CASAS ???? CON QUIEN SE ACUESTA CON ALGUN FUNCIONARIO ???
Son unos sinverguenzas, yo también vi en la tele como daban los nombres y no habia nada oficial. Porque a Reyes le pasaron los datos antes que a ustedes o a nosotros como anotados.
Son unos sinverguenzas, yo también vi en la tele como daban los nombres y no habia nada oficial. Porque a Reyes le pasaron los datos antes que a ustedes o a nosotros como anotados.
los años q vivis e pico o no importa y tampoco siestas anotada hace dos esto es injusto
los años q vivis e pico o no importa y tampoco siestas anotada hace dos esto es injusto
¿Cómo los periodistas de la TV el viernes por la noche dieron parte de la lista?. No es que aquella es secreta hasta su publicación…
¿Cómo los periodistas de la TV el viernes por la noche dieron parte de la lista?. No es que aquella es secreta hasta su publicación…
FELICITACIONES A TODA LA GENTE QUE SALIO SORTEADA Y EN ESPECIAL A MI TIO Y TIA NOVILLO Y ORTEGA QUE LA NECESITABAN DESDE RIO CUARTO..
FELICITACIONES A TODA LA GENTE QUE SALIO SORTEADA Y EN ESPECIAL A MI TIO Y TIA NOVILLO Y ORTEGA QUE LA NECESITABAN DESDE RIO CUARTO..
felicitaciones a los pre-adjudicados, ahora, a los que tienen ya alguna propiedad o renuncian o los denunciamos, ya contamos unos 20 de la lista y todavía no terminamos, digo porque no se fijan esas cositas antes de dar los listados, como encontramos la info nosotros la puede encontrar cualquiera, sobre todo si les pagan para eso, perdon, pagamos para eso, y no se olviden, años de residencia y propiedades en otras provincias, también.
felicitaciones a los pre-adjudicados, ahora, a los que tienen ya alguna propiedad o renuncian o los denunciamos, ya contamos unos 20 de la lista y todavía no terminamos, digo porque no se fijan esas cositas antes de dar los listados, como encontramos la info nosotros la puede encontrar cualquiera, sobre todo si les pagan para eso, perdon, pagamos para eso, y no se olviden, años de residencia y propiedades en otras provincias, también.
lindo el listado!!!!!! lastima que no se les de prioridad a la gente nativa de Pico!!!!! el sol sale para todos pero…………(mucho mendozino)
lindo el listado!!!!!! lastima que no se les de prioridad a la gente nativa de Pico!!!!! el sol sale para todos pero…………(mucho mendozino)
Como siempre, primero los acomodados y despues los trabajadores
Como siempre, primero los acomodados y despues los trabajadores
Felicitaciones!!! me alegro por la gente honesta por los honestos y trabajadores que ligaron sus casas y que las van a pagar. No se olviden que estas casas no se regalan, se tienen que pagar.
Felicitaciones!!! me alegro por la gente honesta por los honestos y trabajadores que ligaron sus casas y que las van a pagar. No se olviden que estas casas no se regalan, se tienen que pagar.